Sezona MTB 2023 v číslech
6.12.2023 admin admin 0 Comments
Sezonu 2023 jsem zakončil se 172 UCI body na 93. místě UCI XCM Rankingu a splnil jsem si svůj předsezonní cíl, být v první stovce světového rankingu v bikemaratonu. Zároveň jsem šestým nejlepším čechem v rankingu.
Body UCI jsem vyjel téměř na všech závodech, kde jsem startoval. Zvítězil jsem na bikemaratonu UCI C2 Arad MTB Trophy v Rumunsku a na kultovním slovenském Horalovi. I další výsledky byly kvalitní, pódium a páté místo v Harrachově a dalších sedm umístění v Top Ten. Dva plánované vrcholy sezóny, závody nejvyšší kategorie UCI SHC s názvem Epic, dopadly shodou okolností špatně. Nedokončil jsem Absa Cape Epic a Epic Israel se nekonal. To výrazně ovlivnilo mojí celou sezonu. Na Epicu v Jižní Africe jsem z důvodů střevní infekce, totálním vyčerpání a pádu odstoupil. Dlouho jsem se pak dával zdravotně dohromady, což ovlivnilo i další výsledky. Na Epic v Izraeli jsem odjel dobře připravený, ale místo sportovních soubojů, jsem řešil evakuaci ze země ve válce po teroristickém útoku. Sport šel v Izraeli stranou. Velmi hodnotné výsledky jsem zajel na dvou etapových závodech v Brazílii. Zejména podzimní Brasil Ride Bahia, patří k nejnáročnějším etapovým závodům na světě, jsem v silné konkurenci obsadil 14. místo.
V letošní sezóně jsem závodil na třech kontinentech. Nejvíce v Evropě, následovaly dva etapové závody v Brazillí a jeden v Africe. Zaměřil jsem se také více na jednodenní maratony.
3 kontinenty – Afrika, Jižní Amerika, Evropa
2 vítězství
44 závodních dní
2875 závodních km a 71800 výškových metrů
6 – stage race XCMS ( 5 x Finisher)
12 – bikemaratonů XCM
1 – cross country XCO
Sezonu 2023 jsem zakončil se 172 UCI body na 93. místě UCI XCM Rankingu.
21.-28.10.2023 | XCMS UCI S1 Brasil Ride Bahia | 500 km/9500 m | 14. |
11.-14.10.2023 | XCMS UCI SHC Epic Israel | DNS. | |
19.9.2023 | XCM UCI C2 Czech cup Harrachov | 115 km/3200 m | 5. |
9.9.2023 | XCM UCI C1 MTB Singletrack Marathon Košice | 73 km/1960 m | 7. |
26.8.2023 | XCO Ostravský Chachar | 25 km/1000 m | 12. |
20.8.2023 | XCM UCI C2 Arad MTB Trophy | 72 km/2700 m | 1. |
13.8.2023 | XCM ŠKODA HORAL MTB MARATÓN | 102km/3500 m | 1. |
5.8.2023 | XCM Ischgl Ironbike | 71 km/3200 m | 13. |
28.7.2023 | XCM UCI C1 M3 Montafon Mountainbike Marathon | 130 km/4500 m | 9. |
23.7.2023 | XCM KPŽ Kraličák | 50 km/1200 m | 6. |
5.-8.7.2023 | XCMS Andorra Epic | 220 km/7160 m | 4. |
24.6.2023 | XCM KPŽ Bikemaraton Drásal | 120 km/2902 m | 7. |
17.6.2023 | XCM UCI C1 Malevil Cup | 100 km/2400 m | 12. |
11.6.2023 | XCM UCI C2 CST Mtb Gdynia Maraton | 63 km/2000 m | 7. |
3.6.2023 | XCM UCI C2 Czech Cup Dolní Morava | 89 km/3000 m | 7. |
18.-21.5.2023 | XCMS UCI S1 Belgian Mountainbike Challenge | 260 km/8000 m | 30. |
12.5.2023 | XCM UCI MTB WORLD CUP Nové Město na Moravě | 120 km/2738 m | 78. |
18.-22.4.2023 | XCMS UCI S2 Brasil Ride Espinhaço | 224 km/6900m | 13. |
19.-26.3.2023 | XCMS UCI SHC Absa Cape Epic | DNF. | |
27.2.-5.3.2023 | XCMS UCI SHC Andalucia Bike Race | 336km/9400m | 22. |
Můj projekt byl realizován za podpory Moravskoslezského kraje, Kilpi, CST, mtbs.cz, HK ŠROT a týmu ACK STará Ves nad Ondřejnicí.